1С:Розница 8
Универсальная программа подходит, как для сети магазинов, так и для индивидуальной торговой точки.
Продукт с гибкими настройками. В зависимости от вида налогообложения и бизнес-запроса, подбирается интерфейс. Содержит в себе все ключевые процессы для развития торгово-розничного бизнеса.
1С: Розница 8 поможет эффективно построить работу с:
- закупками;
- кадровыми ресурсами;
- товарооборотом и ценообразованием;
- складским учетом;
- программами лояльности, дисконтными картами, сертификатами и т.п.;
- формированием отчетности для анализа и оценки работы торговой точки;
- подключением онлайн-касс и сканера для штрих-кодов.
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4000 | руб. |
1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4400 | руб. |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17600 | руб. |
1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17600 | руб. |
1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис. Электронная поставка | 73800 | руб. |
1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис. Комплект на 10 станций. Коробочная поставка | 719600 | руб. |
1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис. Комплект на 20 станций. Коробочная поставка | 1402200 | руб. |
1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис. Комплект на 50 станций. Коробочная поставка | 3413200 | руб. |
1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис. Комплект на 100 станций. Коробочная поставка | 6642000 | руб. |
1С:Розница 8. Аптека. Электронная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Аптека. Электронная поставка для торговой сети (продажа только в количестве кратном 20 или 50 шт.) | 22600 | руб. |
1С:Розница 8. Книжный магазин. Электронная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Книжный магазин. Коробочная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Книжный магазин. Комплект на 20 магазинов. Коробочная поставка | 481500 | руб. |
1С:Розница 8. Книжный магазин. Комплект на 50 магазинов. Коробочная поставка | 1053400 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Электронная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Коробочная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Комплект на 20 магазинов. Коробочная поставка | 481500 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Комплект на 50 магазинов. Коробочная поставка | 1053400 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Электронная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Коробочная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Комплект на 20 магазинов. Коробочная поставка | 481500 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Комплект на 50 магазинов. Коробочная поставка | 1053400 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Электронная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Коробочная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Комплект на 20 магазинов. Коробочная поставка | 481500 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Комплект на 50 магазинов. Коробочная поставка | 1053400 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Электронная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Коробочная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Комплект на 20 магазинов. Коробочная поставка | 481500 | руб. |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Комплект на 50 магазинов. Коробочная поставка | 1053400 | руб. |
1С:Розница 8. Салон оптики. Электронная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Салон оптики. Коробочная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Салон оптики. Комплект на 20 магазинов. Коробочная поставка | 481500 | руб. |
1С:Розница 8. Салон оптики. Комплект на 50 магазинов. Коробочная поставка | 1053400 | руб. |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Электронная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Коробочная поставка | 30100 | руб. |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Комплект на 20 магазинов. Коробочная поставка | 481500 | руб. |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Комплект на 50 магазинов. Коробочная поставка | 1053400 | руб. |
Связаться с нами
Бесплатная консультация по ценам
Доступ к обновлениям, консультациям, сервисам 1С:ИТС для коммерческих предприятий. Включает услуги партнеров по регулярному обновлению программных продуктов «1С:Предприятие» и информационно-методическую поддержку бухгалтеров, кадровиков, руководителей и IT-специалистов.
1С КП
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 52860,00 | руб. |
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 22320,00 | руб. |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев Льготная цена | 44064,00 | руб. |
1С:КП Базовый на 12 месяцев. Льготная цена | 18600,00 | руб. |
Полные тарифы можно посмотреть здесь»
Предложения Edwaity.ru
Ежемесячные
Кол-во часов в месяц | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | Более 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость 1 часа в пакете | 2 900,00 | 2 800,00 | 2 700,00 | 2 600,00 | 2 500,00 | Индивидуально |
Стоимость 1 часа сверх пакета | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | Индивидуально | ||
Итого | 14 500,00 | 28 000,00 | 54 000,00 | 104 000,00 | 200 000,00 |
Годовые
Кол-во часов в год | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | Более 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость 1 часа в пакете | 2 500,00 | 2 400,00 | 2 300,00 | 2 200,00 | 2 100,00 | Индивидуально |
Стоимость 1 часа сверх пакета | 3 500,00 | Индивидуально | ||||
Итого | 62 500,00 | 120 000,00 | 230 000,00 | 440 000,00 | 840 000,00 |
Связаться с нами